物联卡相关状态码说明
1.卡板状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 库存 | - |
2 | 待激活 | - |
3 | 正常在网 | 已激活的卡 |
4 | 已停机 | - |
5 | 已销户 | 已注销的卡 |
6 | 卡机分离 | 卡板更换过设备,如需复机可调用单卡机卡绑定 接口 |
7 | 风险停机 | 需要上传身份证照片和免冠照 |
8 | 已失效 | - |
9 | 可测试 | - |
10 | 卡异常 | - |
9999 | 未知状态 | 未正常获取到上游营运商状态时显示 |
2.激活状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 未激活 | - |
2 | 已激活 | - |
3 | 未知 | 新卡默认状态 |
3.官方/平台实名状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 未实名 | - |
2 | 已实名 | - |
3 | 未知 | - |
4.卡板断网状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 正常在网 | - |
2 | 已断网 | - |
3 | 未知 | - |
5.卡板在线状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 在线中 | - |
2 | 已离线 | - |
3 | 未知在线 | - |
6.卡板限制在网状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 未断网 | - |
2 | 已断网 | - |
7.卡板注销状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 未注销 | - |
2 | 已注销 | - |
8.卡板换卡状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 未换卡 | - |
2 | 已换卡 | - |
9.卡板充值账号状态
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
1 | 允许登录 | 一切正常 |
2 | 禁止登录 | - |
3 | 禁止充值余额/套餐 | - |
10.卡板操作类型
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
2 | 停机 | |
3 | 复机 | - |
9 | 卡板限速 | - |
10 | 卡板解除限速 | - |
11 | 机卡绑定 | - |
11.卡板操作人类型
状态码 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
-1 | 后台操作 | |
-100 | 充值前端操作 | - |
-200 | API操作 | - |
-300 | 系统轮询 | - |
大于0 | 为实际操作人的用户ID | - |
修改于 2025-01-02 07:56:01